برنامه سالن همایش معاونت بهداشتی خرداد 1403
ایام هفته | تاریخ | ساعت | برگزارکننده | مکان برگزاری | گروه هدف | عنوان جلسه |
سه شنبه | 1403/3/1 | |||||
چهارشنبه | 1403/3/2 | |||||
پنجشنبه | 1403/3/3 | |||||
جمعه | 1403/3/4 | |||||
شنبه | 1403/3/5 | |||||
یکشنبه | 1403/3/6 | |||||
دوشنبه | 1403/3/7 | |||||
سه شنبه | 1403/3/8 | |||||
چهارشنبه | 1403/3/9 | 8-15 | گروه تغذیه و مدیریت سلامت خانواده | سالن همایش | کارشناسان تغذیه و کارشناسان سلامت خانواده | کارگاه تغذیه مادران باردار و شیرده |
پنجشنبه | 1403/3/10 | |||||
جمعه | 1403/3/11 | |||||
شنبه | 1403/3/12 | |||||
یکشنبه | 1403/3/13 | |||||
دوشنبه | 1403/3/14 | |||||
سه شنبه | 1403/3/15 | |||||
چهارشنبه | 1403/3/16 | |||||
پنجشنبه | 1403/3/17 | |||||
جمعه | 1403/3/18 | |||||
شنبه | 1403/3/19 | |||||
یکشنبه | 1403/3/20 | |||||
دوشنبه | 1403/3/21 | |||||
سه شنبه | 1403/3/22 | |||||
چهارشنبه | 1403/3/23 | |||||
پنجشنبه | 1403/3/24 | |||||
جمعه | 1403/3/25 | |||||
شنبه | 1403/3/26 | |||||
یکشنبه | 1403/3/27 | |||||
دوشنبه | 1403/3/28 | |||||
سه شنبه | 1403/3/29 | |||||
چهارشنبه | 1403/3/30 | |||||
پنجشنبه | 1403/3/31 | |||||
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر موس:
تغییر فونت:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: