برنامه سالن همایش معاونت بهداشتی تیر1403
ایام هفته | تاریخ | ساعت | برگزارکننده | مکان برگزاری | گروه هدف | عنوان جلسه |
جمعه | 1403/4/1 | |||||
شنبه | 1403/4/2 | |||||
یکشنبه | 1403/4/3 | 8-11 | مدیریت سلامت محیط و کار | سالن جلسات | اعضای کمیته | کمیته ایمنی آب |
دوشنبه | 1403/4/4 | |||||
سه شنبه | 1403/4/5 | |||||
چهارشنبه | 1403/4/6 | |||||
پنجشنبه | 1403/4/7 | |||||
جمعه | 1403/4/8 | |||||
شنبه | 1403/4/9 | |||||
یکشنبه | 1403/4/10 | 8-11 | مدیریت سلامت محیط و کار | سالن جلسات | اعضای کمیته | کمیته ایمنی آب |
دوشنبه | 1403/4/11 | |||||
سه شنبه | 1403/4/12 | |||||
چهارشنبه | 1403/4/13 | |||||
پنجشنبه | 1403/4/14 | |||||
جمعه | 1403/4/15 | |||||
شنبه | 1403/4/16 | |||||
یکشنبه | 1403/4/17 | |||||
دوشنبه | 1403/4/18 | |||||
سه شنبه | 1403/4/19 | |||||
چهارشنبه | 1403/4/20 | |||||
پنجشنبه | 1403/4/21 | |||||
جمعه | 1403/4/22 | |||||
شنبه | 1403/4/23 | |||||
یکشنبه | 1403/4/24 | |||||
دوشنبه | 1403/4/25 | |||||
سه شنبه | 1403/4/26 | |||||
چهارشنبه | 1403/4/27 | |||||
پنجشنبه | 1403/4/28 | |||||
جمعه | 1403/4/29 | |||||
شنبه | 1403/4/30 | |||||
یکشنبه | 1403/4/31 | |||||
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر موس:
تغییر فونت:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: