برنامه سالن جلسات معاونت بهداشتی شهریور 1403
ایام هفته | تاریخ | ساعت | برگزارکننده | مکان برگزاری | گروه هدف | عنوان جلسه |
پنجشنبه | 1403/6/1 | |||||
جمعه | 1403/6/2 | |||||
شنبه | 1403/6/3 | |||||
یکشنبه | 1403/6/4 | |||||
دوشنبه | 1403/6/5 | |||||
سه شنبه | 1403/6/6 | |||||
چهارشنبه | 1403/6/7 | 10-13 | مدیریت سلامت محیط و کار | سالن جلسات | مسئولین دفاتر خدمات سلامت | جلسه توجیهی دفاتر خدمات سلامت |
پنجشنبه | 1403/6/8 | |||||
جمعه | 1403/6/9 | |||||
شنبه | 1403/6/10 | |||||
یکشنبه | 1403/6/11 | 7-14 | مدیریت بیماریها و سلامت محیط و کار | سالن جلسات | کارشناسان بهداشت محیط و بیماریها | کارگاه بیماریهای منتقله از آب و غذا |
دوشنبه | 1403/6/12 | |||||
سه شنبه | 1403/6/13 | |||||
چهارشنبه | 1403/6/14 | |||||
پنجشنبه | 1403/6/15 | |||||
جمعه | 1403/6/16 | |||||
شنبه | 1403/6/17 | |||||
یکشنبه | 1403/6/18 | |||||
دوشنبه | 1403/6/19 | |||||
سه شنبه | 1403/6/20 | |||||
چهارشنبه | 1403/6/21 | 8-10 | گروه آموزش و ارتقای سلامت | سالن جلسات | اعضای کمیته | کمیته تولید رسانه |
پنجشنبه | 1403/6/22 | |||||
جمعه | 1403/6/23 |
|
||||
شنبه | 1403/6/24 | |||||
یکشنبه | 1403/6/25 | 8-10 | مدیریت بیمارهای واگیر | سالن جلسات | اعضای کمیته | کمیته التور و بیماریهای منتقله از آب و غذا |
دوشنبه | 1403/6/26 | 8-10 | گروه سلامت روانی اجتماعی | سالن جلسات | اعضای کمیته | کمیته مواد مخدر |
سه شنبه | 1403/6/27 | 9-11 | مدیریت بیماریهای غیرواگیر | سالن جلسات | کارشناسان سازمانهای مرتبط | جلسه توجیهی کالاهای آسیب رسان به سلامت |
چهارشنبه | 1403/6/28 | |||||
پنجشنبه | 1403/6/29 | |||||
جمعه | 1403/6/30 | |||||
شنبه | 1403/6/31 | |||||
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر موس:
تغییر فونت:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: