برنامه سالن جلسات معاونت بهداشتی اسفند 1403
ایام هفته | تاریخ | ساعت | برگزارکننده | مکان برگزاری | گروه هدف | عنوان جلسه |
چهارشنبه | 1403/12/1 | |||||
پنج شنبه | 1403/12/2 | |||||
جمعه | 1403/12/3 | |||||
شنبه | 1403/12/4 | |||||
یک شنبه | 1403/12/5 | 8-10 | معاون بهداشتی | سالن جلسات | مسئولین ستادی | |
جلسه مسئولین | ||||||
دوشنبه | 1403/12/6 | |||||
سه شنبه | 1403/12/7 | |||||
چهارشنبه | 1403/12/8 | |||||
پنج شنبه | 1403/12/9 | |||||
جمعه | 1403/12/10 | |||||
شنبه | 1403/12/11 | 8-14 | گروه آمار | سالن جلسات | مسئولین گسترش | جلسه سامانه اپراتوری ملی سلامت |
یک شنبه | 1403/12/12 | |||||
دوشنبه | 1403/12/13 | |||||
سه شنبه | 1403/12/14 | |||||
چهارشنبه | 1403/12/15 | |||||
پنج شنبه | 1403/12/16 | |||||
جمعه | 1403/12/17 | |||||
شنبه | 1403/12/18 | |||||
یک شنبه | 1403/12/19 | |||||
دوشنبه |
1403/12/20 |
8:30-10 | مدیریت شبکه، امور بهورزی | سالن جلسات | پذیرفته شدگان بهورزی | مصاحبه بهورزی |
12:30-14 | معاونت بهداشتی، آموزش سلامت | سالن جلسات | اعضای کارگروه | کارگروه ارتقای فرهنگ سلامت و سبک زندگی سالم | ||
سه شنبه | 1403/12/21 | 12:30-14 | مدیریت جوانی جمعیت | سالن جلسات | اعضای کارگروه | کارگروه سقط عمدی |
چهارشنبه | 1403/12/22 | 8-10 | مدیریت بیماریها | سالن جلسات | همکاران بیماریها | جلسه داخلی بیماریها |
پنج شنبه | 1403/12/23 |
|
||||
جمعه | 1403/12/24 | |||||
شنبه | 1403/12/25 | |||||
یک شنبه |
1403/12/26 |
9-11 | مدیریت سلامت محیط و کار | سالن جلسات | اعضای کمیته | کمیته ایمنی آب |
12-14 | مدیریت جوانی جمعیت | سالن جلسات | نمایندگان گروههای ستادی | جلسه جوانی جمعیت | ||
دوشنبه | 1403/12/27 | |||||
سه شنبه | 1403/12/28 | |||||
چهارشنبه | 1403/12/29 | |||||
پنج شنبه | 1403/12/30 | |||||
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر موس:
تغییر فونت:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: