برنامه سالن جلسات معاونت بهداشتی اسفندماه 1402
ایام هفته | تاریخ | ساعت | برگزارکننده | مکان برگزاری | گروه هدف | عنوان جلسه |
سه شنبه | 1402/12/1 | |||||
چهارشنبه |
1402/12/2 |
8-10 | مدیریت شبکه ، واحد بلایا | سالن جلسات | اعضای کمیته | کمیته بهداشت |
11-13 | دفتر آموزش سلامت وزارت | سالن جلسات | مدیر آموزش سلامت |
وبینار 330 محله هدف کارگروه حاشیه نشینی |
||
پنج شنبه | 1402/12/3 | |||||
جمعه | 1402/12/4 | |||||
شنبه | 1402/12/5 | |||||
یکشنبه | 1402/12/6 | |||||
دوشنبه | 1402/12/7 | 8-16 | مدیریت شبکه ، گروه آمار | سالن جلسات | کارشناسان آمارو مدارک پزشکی | کارگاه کدگذاری و طبقه بندی علل مرگ |
سه شنبه | 1402/12/8 | 8-16 | مدیریت شبکه ، گروه آمار | سالن جلسات | کارشناسان آمارو مدارک پزشکی | کارگاه کدگذاری و طبقه بندی علل مرگ |
چهارشنبه | 1402/12/9 | |||||
پنج شنبه | 1402/12/10 | |||||
جمعه | 1402/12/11 | |||||
شنبه | 1402/12/12 | |||||
یکشنبه | 1402/12/13 | |||||
دوشنبه | 1402/12/14 | |||||
سه شنبه | 1402/12/15 | |||||
چهارشنبه | 1402/12/16 | 9-11 | گروه سلامت روان | سالن جلسات | اعضای کمیته | کمیته آسیب به خود |
پنج شنبه | 1402/12/17 | |||||
جمعه | 1402/12/18 | |||||
شنبه | 1402/12/19 | |||||
یکشنبه | 1402/12/20 | |||||
دوشنبه | 1402/12/21 | 8-15 | مدیریت شبکه | سالن جلسات | کارشناسان داراری شرایط | مصاحبه تخصصی کارشناسان بهداشت |
سه شنبه | 1402/12/22 | |||||
چهارشنبه | 1402/12/23 | 8:0-10:30 | مدیریت سلامت خانواده | سالن جلسات | اعضای کمیته | کمیته بهداشت جوانی جمعیت |
پنج شنبه | 1402/12/24 | |||||
جمعه | 1402/12/25 | |||||
شنبه | 1402/12/26 | |||||
یکشنبه | 1402/12/27 | |||||
دوشنبه | 1402/12/28 | |||||
سه شنبه | 1402/12/29 | |||||
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر موس:
تغییر فونت:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: