برنامه سالن جلسات معاونت بهداشتی مهر 1402
ایام هفته | تاریخ | ساعت | برگزارکننده | مکان برگزاری | گروه هدف | عنوان جلسه |
شنبه | 1402/7/1 | |||||
یکشنبه | 1402/7/2 | |||||
دوشنبه | 1402/7/3 | |||||
سه شنبه | 1402/7/4 | |||||
چهارشنبه | 1402/7/5 |
8-14
|
مدیریت شبکه، گروه آمار | سالن جلسات | کارشناسان آمار | جلسه بررسی داشبورد BI |
پنج شنبه | 1402/7/6 | |||||
جمعه | 1402/7/7 | |||||
شنبه | 1402/7/8 | 8-10 | مدیریت سلامت خانواده | سالن جلسات | اعضای کمیته | کمیته مرگ نوزادان و کودکان |
یک شنبه | 1402/7/9 | 9-12 | مدیریت سلامت محیط و کار | سالن جلسات | اعضای کمیته | |
کمیته برون بخشی ایمنی آب | ||||||
دوشنبه | 1402/7/10 | |||||
سه شنبه | 1402/7/11 | |||||
چهارشنبه | 1402/7/12 | |||||
پنج شنبه | 1402/7/13 | |||||
جمعه | 1402/7/14 | |||||
شنبه | 1402/7/15 | 8-10 | گروه سلامت روان | سالن جلسات | اعضای کمیته | کمیته درون بخشی روان |
10-12 | مدیریت سلامت خانواده | سالن جلسات | اعضای کمیته | کمیته برون بخشی سندملی سالمندان | ||
یک شنبه | 1402/7/16 | 8-15 | گروه بهبود تغذیه | سالن جلسات | کارشناسان تغذیه و سالمندان شبکه ها | کارگاه تغذیه در سالمندان |
دوشنبه | 1402/7/17 | 10-12 | مدیریت بیماریها | سالن جلسات | همکاران بیماریها | جلسه داخلی مدیریت بیماریها |
دوشنبه | 1402/7/17 | 8-10 | مدیریت شبکه | سالن جلسات | اعضای کمیته |
کمیته آموزش و مدیریت نیروی انسانی و نظام ارجاع |
سه شنبه | 1402/7/18 | |||||
چهارشنبه | 1402/7/19 | |||||
پنج شنبه | 1402/7/20 | |||||
جمعه | 1402/7/21 | |||||
شنبه | 1402/7/22 | 10-12 | مدیریت شبکه | سالن جلسات | اعضای کمیته | کمیته نظام ارجاع |
یک شنبه 1402/7/23 |
10-12 | مدیریت بیماریها | سالن جلسات | مدیربیماریها وهمکاران غیرواگیر و همکاران اجرایی | جلسه هماهنگی روز جهانی دیابت | |
12-14 | مدیریت سلامت خانواده | سالن جلسات | اعضای کمیته | کمیته بهداشت جوانی جمعیت | ||
دوشنبه | 1402/7/24 | |||||
سه شنبه | 1402/7/25 | |||||
چهارشنبه | 1402/7/26 | |||||
پنج شنبه | 1402/7/27 | |||||
جمعه | 1402/7/28 | |||||
شنبه | 1402/7/29 | |||||
یک شنبه | 1402/7/30 | |||||
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر موس:
تغییر فونت:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: