برنامه سالن جلسات معاونت بهداشتی بهمن 1403
ایام هفته | تاریخ | ساعت | برگزارکننده | مکان برگزاری | گروه هدف | عنوان جلسه | |||||||
دوشنبه | 1403/11/1 | 11-14 | گروه سلامت روان | سالن جلسات | پذیرفته شدگان | مصاحبه کارشناسان روان | |||||||
سه شنبه | 1403/11/2 | 9-11 | مدیریت سلامت محیط و کار | سالن جلسات | اعضای کمیته | کمیته ایمنی فاضلاب | |||||||
چهارشنبه |
1403/11/3 |
9-12 | مدیریت شبکه | سالن جلسات | مسئولین گسترش و کارشناسان بهورزی | شورای بهورزی | |||||||
12-14 | مدیریت جوانی جمعیت | سان جلسات | اعضای کمیته | کمیته پایش جوانی جمعیت | |||||||||
پنجشنبه | 1403/11/4 | ||||||||||||
جمعه | 1403/11/5 | ||||||||||||
شنبه | 1403/11/6 | 8-14 | مدیریت شبکه ، گروه آمار | سالن جلسات | کارشناسان آمار و نظام ارجاع | جلسه آموزشی سرشماری و نظام ارجاع | |||||||
یکشنبه | 1403/11/7 | 10-12 | مدیریت جوانی جمعیت | سالن جلسات | اعضای کارگروه | کارگروه سقط | |||||||
دوشنبه | 1403/11/8 | ||||||||||||
سه شنبه | 1403/11/9 | ||||||||||||
چهارشنبه | 1403/11/10 |
10-12
8-10 |
مدیریت سلامت خانواده
آزمایشگاه |
سالن جلسات | اعضای کمیته |
کمیته بهداشت
کمیته اجرایی شبکه آزمایشگاهی |
|||||||
پنجشنبه | 1403/11/11 | ||||||||||||
جمعه | 1403/11/12 | ||||||||||||
شنبه | 1403/11/13 | 8-14 | مدیریت شبکه | سالن جلسات | پذیرفته شدگان تغذیه و روان | مصاحبه کارشناسان | |||||||
یکشنبه |
1403/11/14 |
8-14 | مدیریت شبکه | سالن جلسات | پذیرفته شدگان تغذیه و روان | مصاحبه کارشناسان | |||||||
8-10 | مدیریت جوانی جمعیت | سالن جلسات | اعضای کمیته | کمیته هفته جوان | |||||||||
دوشنبه | 1403/11/15 | 8-14 | مدیریت شبکه | سالن جلسات | پذیرفته شدگان تغذیه و روان | مصاحبه کارشناسان | |||||||
سه شنبه | 1403/11/16 | 8-14 | گروه تغذیه | سالن مرکز اطلاع رسانی دانشگاه | کارشناسان تغذیه | کارگاه GIS | |||||||
چهارشنبه | 1403/11/17 | 8-14 | مدیریت جوانی جمعیت | سالن جلسات | کارشناسان سالمندان و کمیته امداد | مشکلات شایع سالمندی و مراقبت علمی سالمندان | |||||||
پنجشنبه | 1403/11/18 | ||||||||||||
جمعه | 1403/11/19 | ||||||||||||
شنبه | 1403/11/20 | ||||||||||||
یکشنبه | 1403/11/21 | ||||||||||||
دوشنبه | 1403/11/22 | ||||||||||||
سه شنبه | 1403/11/23 | 8-14 | مدیریت سلامت محیط | سالن جلسات | کارشناسان بهداشت محیط | کارگاه بهداشت آب | |||||||
چهارشنبه | 1403/11/24 | ||||||||||||
پنجشنبه | 1403/11/25 | ||||||||||||
جمعه | 1403/11/26 | ||||||||||||
شنبه | 1403/11/27 | ||||||||||||
یکشنبه | 1403/11/28 | ||||||||||||
دوشنبه | 1403/11/29 | 8-11 | مدیریت شبکه ، بلایا | سالن جلسات | همکاران معاونت | کلیات تمرین و مانور | |||||||
سه شنبه | 1403/11/30 | 8-14 | مدیریت سلامت محیط | سالن جلسات | اعضای کمیته | کمیته ایمنی آب | |||||||
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر موس:
تغییر فونت:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: