برنامه سالن جلسات معاونت بهداشتی آذر 1402
ایام هفته | تاریخ | ساعت | برگزارکننده | مکان برگزاری | گروه هدف | عنوان جلسه |
چهارشنبه | 1402/9/1 | |||||
پنجشنبه | 1402/9/2 | |||||
جمعه | 1402/9/3 | |||||
شنبه |
1402/9/4 |
8-10 | معاونت | سالن جلسات | مدیران ستادی و مسئول روابط عمومی دانشگاه | جلسه با روابط عمومی |
10-12 | مدیریت شبکه | سالن جلسات | مدیران ستادی و کارشناسان برنامه | پویش ملی سلامت | ||
یکشنبه | 1402/9/5 | 8-14 | سلامت روان | سالن جلسات | کارشناسان | فرزند پروری |
دوشنبه | 1402/9/6 | 8-14 | سلامت روان | سالن جلسات | کارشناسان | فرزند پروری |
سه شنبه |
1402/9/7 |
10-12 | مدیریت شبکه | سالن جلسات | معاون بهداشتی و مدیر شبکه استان و بیرجند | فعال سازی مرکز خدمات جامع سلامت آموزشی |
12:30-14 | گروه غیرواگیر | سالن جلسات | همکاران غیرواگیر | جلسه داخلی | ||
چهارشنبه | 1402/9/8 | 8-14 | سلامت روان | سالن جلسات | کارشناسان | کمیته آسیب های اجتماعی |
پنجشنبه | 1402/9/9 | |||||
جمعه | 1402/9/10 | |||||
شنبه | 1402/9/11 | 8-15 | مدیریت شبکه ، گروه آمار | سالن جلسات | کارشناسان آمار | کارگاه مفاهیم اپیدمیولوژی و تحلیل شاخصها |
یکشنبه | 1402/9/12 | |||||
دوشنبه | 1402/9/13 | 13:30-14:30 | گروه آمار وزارت | سالن جلسات | کارشناسان آمار |
وبینار کدگذاری icd11 |
سه شنبه | 1402/9/14 | 8:30-11:30 | گروه سلامت روان | سالن جلسات | اعضای کمیته | کمیته آسیب های اجتماعی |
چهارشنبه |
1402/9/15 |
10-12 | مدیریت سلامت خانواده | سالن جلسات | برون بخشی ( سازمانهای حمایتی ) | جلب حمایت برای سالمندان پرخطر |
8-10 | مدیریت بیماریها، گروه غیر واگیر | سالن جلسات | اعضای کارگروه | کارگروه پشتیبانی پویش ملی سلامت | ||
پنجشنبه | 1402/9/16 | |||||
جمعه | 1402/9/17 | |||||
شنبه | 1402/9/18 | 8-14 | سلامت خانواده | سالن جلسات | کارشناسان | کارگاه آموزشی 36 ساعته راهنمای تغذیه با شیر مادربرای پزشکان |
یکشنبه | 1402/9/19 | 8-14 | سلامت خانواده | سالن جلسات | کارشناسان | کارگاه آموزشی 36 ساعته راهنمای تغذیه با شیر مادربرای پزشکان |
دوشنبه | 1402/9/20 | 8-14 | سلامت محیط | سالن جلسات | کارشناسان | کارگاه شرایط اضطرار |
سه شنبه | 1402/9/21 | 8-16 | گروه آموزش و ارتقای سلامت | سالن جلسات | کارشناسان آموزش سلامت و مربیان داوطلبین | کارگاه تربیت مربی داوطلبین سلامت |
چهارشنبه | 1402/9/22 | |||||
پنجشنبه | 1402/9/23 | |||||
جمعه |
1402/9/24 | |||||
شنبه | 1402/9/25 | |||||
یکشنبه | 1402/9/26 | |||||
دوشنبه | 1402/9/27 | 12-14 | گروه آموزش و ارتقای سلامت | سالن جلسات | اعضای کمیته | کمیته تولید رسانه |
سه شنبه |
1402/9/28 |
8:30-10:30 | گروه آمار وزارت | سالن جلسات | همکاران آمار |
وبینار کدگذاری علل مرگ |
12-14 | مدیریت سلامت خانواده | سالن جلسات | اعضای کمیته |
کمیته بهداشت |
||
چهارشنبه | 1402/9/29 | 8-16 | گروه آموزش و ارتقای سلامت | سالن جلسات | کارشناسان آموزش سلامت و مربیان داوطلبین | کارگاه تربیت مربی داوطلبین سلامت |
پنجشنبه | 1402/9/30 | |||||
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر موس:
تغییر فونت:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: